Beranda arrow RAPI arrow Frekwensi & Pengurus arrow Repeater di Pulau Jawa
Menu Utama
Beranda
RAPI
Berita
Spesial
Forum
Kolom Tehnik
Webmail
Peta Situs
Menu 10-28
Formulir 10-28
database 10-28
Populer
Update terakhir
Formulir
JZ10LUV
JZ10LUX
Milis ICB
Milis ICB
Milis RAPI
Milis RAPI
JoomlaWatch Stats 1.2.5 by Matej Koval
Repeater di Pulau Jawa PDF Print E-mail
Thursday, 21 February 2008
Berikut adalah daftar frekwensi repeater ayang berada dipulau Jawa
No Fr. Output (Mhz) Space (Mhz) Fr. Input (Mhz) Daerah Wilayah Call Sign Lokasi Keterangan
1 143.575 -1.550 142.025 9     G. Tangkuban Perahu 1  
2 143.550 -1.550 142.000 9     G. Gedhe  
3 143.585 -1.550 142.035 11     Argo Jembangan (G Muria)  
4 143.560 -1.470 142.090 11     Banjarnegara  
5 143.200 -1.130 142.070 11     Banyumas  
6 143.530 -1.550 141.980 11     Candi Cetho 1 (Prambanan)  
7 143.570 -1.550 142.020 11     Candi Cetho 2 (Prambanan)  
8 143.530 -1.450 142.080 11     G Lawu  
9 143.600 -1.550 142.050 11     Gunung Perahu (Wonosobo)  
10 142.900 -0.890 142.010 11     Kebumen  
11 143.610 -1.550 142.060 13   JZ 13 ZRD1 G.Brengos - Pacitan  
12 143.550 -1.550 142.000 11     Pantura  
13 143.600 -1.550 142.050 11     Region 11  
14 143.570 -1.550 142.020 11     Semarang 1  
15 143.585 -1.550 142.035 11     Semarang 2  
16 143.570 -1.550 142.020 11     Telomoyo 1 (Jawa Tengah)  
17 143.530 -1.450 142.080 11     Telomoyo 2 (Jawa Tengah)  
18 143.150 -1.125 142.025 11     Wonosobo 1  
19 143.150 -1.550 141.600 11     Wonosobo 2  
20 143.550 -1.555 141.995 11     Yogya 1  
21 143.600 -1.550 142.050 11     Yogya 2  
22 143.550 -1.550 142.000 13 9   Kediri  
23 143.575 -1.550 142.025 13     Argo Bromo (Jatim)  
 
< Prev
Baca ini dahulu

e1025 Server:  POP-01: Gedung Cyber IIX Jakarta, 1025rapi.no-ip.org, POP-02: Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 5.5Mbps e1025rapi.no-ip.org . Silahkan coba masuk melalui point terdekat.

Berita anda: RAPI anda mempunyai prestasi ? kirim beritanya untuk dimuat disini ke This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , agar diketahui oleh rekan-rekan RAPI senusantara.

Nusantara.NET 27Mhz Band:  Pada Frekwensi 27.405. Mhz atau Chanel Nusantara 40 USB. Pukul 16.00 - 17.30 Wibb, setiap hari Minggu 

Surat anda: Punya sesuatu yang ingin disampaikan ? Silahkan kirimkan untuk dimuat disini ke This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , surat anda akan ditampilkan sejauh tidak mengandung unsur SARA dan berlebihan.

Nusantara.NET e-1025: Checkin nusantara sementara disuspend,berhubung belum ada net-control yang bisa memandu.


 

 
All Rights Reserved ©ecommerce hostingHotel in Lima